Programm
09.00 | Eröffnung der SWISS AUTOMATION vom 18.3.2021 mit Begrüssung und Einführung ins .digital.Programm Prof. Lothar Ritter, Leiter Departement Technik Prof. Dr. Agathe Koller-Hodac, Institutsleiterin ILT, Studiengangleiterin MSE | ||
![]() | ![]() | ||
09.30 | Impulsreferat Schwerpunktthema «Usability & Connectivity» UX in lab automation: myths and challenges Bernhard von Allmen, Roche Diagnostics International Ltd Dr. Nan Li, Roche Diagnostics International Ltd | 09.30 | Impulsreferat Schwerpunktthema «Smart Robotics» Kollaborative Robotik zwischen Hype und Realität Max-Erick Busse-Grawitz, Leiter Technologietransfer, maxon |
10.00 | Session Anwendung User Experience Strategie und Design im Laborumfeld | 10.00 | Session Technologie Neueste Entwicklungen in Smart Robotik aus Sicht der Forschung Prof. Dr. Agathe Koller, ILT Institute for Lab Automation and Mechatronics |
10.30 | kurze Pause - besuchen Sie unsere Aussteller | sowie | unsere Jump-in Discussions |
11.00 | Session Technologie Digitale Innovationen in der Medizintechnik – Chancen und Herausforderungen Lorenz Stähle, Hamilton Medical | 11.00 | Session Technologie Inclusive HMIs for Flexible Cobotics Prof. Dr. Sarah Degallier Rochat, Professor, Berner Fachhochschule |
11.30 | Roundtables PREMIUM Sponsoren | max. 25 Teilnehmende | |
12.00 | Mittagspause - besuchen Sie unsere Sponsoren | Networking, Informationsaustausch und Diskussionsplattform | |
13.00 | Session Technologie Usability noch Pflicht oder schon Strategie? Prof. Dr. Markus Stolze, | 13.00 | Session Industrielle Anwendung Aus der Praxis: Potential und Einfluss von Smart Robotik auf Automatisierungsprojekte Patrick Marchion, Bereichsleiter Medical, RoboFact AG |
13.30 | Anwender Podium Wie wichtig ist das Thema Usability & Connectivity in der Laborautomation Podiumsteilnehmer: Tom Kissling, F. Hofmann La Roche Erwin Althof, Novartis Pharma Prof. Dr. Markus Stolze, OST Christian Tielmann und Dr. Henning Falk, Intuity Media Lab GmbH Konstantin Lutze, CTO der Hombrechtikon Systems Engineering AG Organisiert durch toolpoint for life sciences | 13.30 | Session Industrielle Anwendung |
14.00 | Session Industrielle Anwendung Cobots & MRK, bietet Lösungen für die Fabrik der Zukunft schon heute Dieter Faude, COBOT Consulting | ||
14.30 | Roundtables PREMIUM Sponsoren | max. 25 Teilnehmende | |
15.00 | Pause - besuchen Sie unsere Aussteller | sowie | unsere Jump-in Discussions |
15.15 | Session Technologie Usability in der Laborautomation Igor Knapp, Mettler-Toledo GmbH | 15.15 | Session Technologie RIA Certified Robot Integrator Pascal Bieger, Geschäftsführung, Beratung Bieger Safety Engineering |
15.45 | DigitalTwin einer Pipettiereinheit Adrian Rohner, IET Institut für Energietechnik Hanspeter Romer, Head of Research and New Technologies Robotics, Hamilton Bonaduz | ||
16.15 | Kollaboration Industrie und Forschung Prämierung Lab Science Award | ||
16.45 | Schlusswort Prof. Dr. Agathe Koller, ILT Institute for Lab Automation and Mechatronics |
Firmenprofile mit Produktinformationen und direkten Kontaktmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung!
1:1 Video-Meetings finden während dem ganzen Tag statt!
Zum digitalen Matchmaking haben Sie während der ganzen Veranstaltung Zugriff!




